¡Ahora tu ColaCao tiene forma de galleta!
Bañadas con una irresistible cobertura con ColaCao y deliciosas pepitas de chocolate.
Para que disfrutes de todo el sabor en un crujiente bocado.
Galleta con pepitas de chocolate y cobertura con ColaCao.
Ingredientes: harina de trigo, cobertura con ColaCao (25%) [ColaCao (53%) (azúcar, cacao desgrasado natural (9%), almidón, sales minerales (calcio y fósforo), aromas, sal), aceites vegetales (palmiste, palma), leche entera en polvo, maltodextrina, emulgentes (lecitina de soja, E 492)], azúcar, aceites vegetales (girasol alto oleico, palma), pepitas de chocolate (8,6%) [azúcar, pasta de cacao, dextrosa, manteca de cacao, emulgente (lecitina de soja), aroma], almidón de trigo, sal, aromas, leche desnatada en polvo, gasificante (carbonatos de sodio), emulgente (lecitina de soja), jarabe de glucosa y fructosa. Puede contener frutos de cáscara, sésamo, mostaza.
Valor energético | 2087 kJ |
---|---|
498 kcal | |
Grasas | 23 g |
de las cuales saturadas | 12 g |
de las cuales monoinsaturadas | 9,4 g |
de las cuales poliinsaturadas | 1,7 g |
Hidratos de carbono | 66 g |
de los cuales azúcares | 28 g |
Fibra Alimentaria | 2,3 g |
Proteínas | 5,6 g |
Sal | 0,50 g |
Valor energético | 657 kJ |
---|---|
157 kcal | |
Grasas | 7,2 g |
de las cuales saturadas | 3,8 g |
de las cuales monoinsaturadas | 3,0 g |
de las cuales poliinsaturadas | 0,5 g |
Hidratos de carbono | 21 g |
de los cuales azúcares | 8,8 g |
Fibra Alimentaria | 0,7 g |
Proteínas | 1,8 g |
Sal | 0,16 g |
Valor energético | 8% |
---|---|
Grasas | 10% |
de las cuales saturadas | 19% |
de las cuales monoinsaturadas | |
de las cuales poliinsaturadas | |
Hidratos de carbono | 8% |
de los cuales azúcares | 10% |
Proteínas | 4% |
Sal | 3% |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
5 bolsitas de 3 galletas por envase.
Valor energético | 2087 kJ |
---|---|
498 kcal | |
Grasas | 23 g |
de las cuales saturadas | 12 g |
de las cuales monoinsaturadas | 9,4 g |
de las cuales poliinsaturadas | 1,7 g |
Hidratos de carbono | 66 g |
de los cuales azúcares | 28 g |
Fibra Alimentaria | 2,3 g |
Proteínas | 5,6 g |
Sal | 0,50 g |
Valor energético | 618 kJ |
---|---|
147 kcal | |
Grasas | 6,8 g |
de las cuales saturadas | 3,6 g |
de las cuales monoinsaturadas | 2,8 g |
de las cuales poliinsaturadas | 0,5 g |
Hidratos de carbono | 20 g |
de los cuales azúcares | 8,3 g |
Fibra Alimentaria | 0,7 g |
Proteínas | 1,7 g |
Sal | 0,15 g |
Valor energético | 7% |
---|---|
Grasas | 10% |
de las cuales saturadas | 18% |
de las cuales monoinsaturadas | |
de las cuales poliinsaturadas | |
Hidratos de carbono | 8% |
de los cuales azúcares | 9% |
Proteínas | 3% |
Sal | 3% |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Aproximadamente 3 raciones por envase.
Siempre puedes cambiar la preferencia visitando la sección de "Configuración de cookies" al final de la página. Consulta la Política de Privacidad y Cookies para obtener más información.