Soy el ColaCao instantáneo, y me disuelvo en un pim pam incluso en leche fría.
Por si me prefieres sin grumitos.
Me disuelvo en leche fría.
No hago grumitos.
Azúcar, cacao desgrasado en polvo1 (18%), harina de trigo, emulgente (lecitina de soja), aromas, sal.
1 Certificado Rainforest Alliance. Obtenga másinformación en ra.org.
Valor energético | 292 kJ |
---|---|
69 kcal | |
Grasas | 1,7 g |
de las cuales saturadas | 1,1 g |
Hidratos de carbono | 10 g |
de los cuales azúcares | 9,6 g |
Fibra Alimentaria | 0,4 g |
Proteínas | 3,3 g |
Sal | 0,14 g |
Valor energético | 1647 kJ |
---|---|
389 kcal | |
Grasas | 3,0 g |
de las cuales saturadas | 1,5 g |
Hidratos de carbono | 82 g |
de los cuales azúcares | 75 g |
Fibra Alimentaria | 6,0 g |
Proteínas | 5,5 g |
Sal | 0,30 g |
Valor energético | 614 kJ |
---|---|
146 kcal | |
Grasas | 3,6 g |
de las cuales saturadas | 2,4 g |
Hidratos de carbono | 21 g |
de los cuales azúcares | 20 g |
Fibra Alimentaria | 0,8 g |
Proteínas | 7,0 g |
Sal | 0,29 g |
Valor energético | 7% |
---|---|
Grasas | 5% |
de las cuales saturadas | 12% |
Hidratos de carbono | 8% |
de los cuales azúcares | 22% |
Proteínas | 14% |
Sal | 5% |
* Ración recomendada por taza: 14 g ColaCao Turbo + 200 ml leche semidesnatada.
** IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
*** VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
¿POR QUÉ
|
Siempre puedes cambiar la preferencia visitando la sección de "Configuración de cookies" al final de la página. Consulta la Política de Privacidad y Cookies para obtener más información.