El inconfundible sabor de siempre, con sus característicos grumitos, ahora en una opción sin gluten, pensada para quienes no puedan consumirlo o prefieran evitarlo.
Con cacao natural recolectado a mano y secado al sol.
Sin tratamientos químicos ni aditivos.
Por eso estoy tan bueno y hago esos grumitos tan míos.
Sin gluten.
Azúcar, cacao desgrasado natural (22%), almidón de maíz, sales minerales (calcio, fósforo), sal, aroma.
| Valor energético | 286 kJ |
|---|---|
| 68 kcal | |
| Grasas | 1,7 g |
| de las cuales saturadas | 1,1 g |
| Hidratos de carbono | 9,6 g |
| de los cuales azúcares | 9,1 g |
| Fibra Alimentaria | 0,5 g |
| Proteínas | 3,3 g |
| Sal | 0,12 g |
| Calcio | 128 mg (16%***) |
| Fósforo | 106 mg (15%***) |
| Valor energético | 1598 kJ |
|---|---|
| 378 kcal | |
| Grasas | 2,5 g |
| de las cuales saturadas | 1,6 g |
| Hidratos de carbono | 79 g |
| de los cuales azúcares | 70 g |
| Fibra Alimentaria | 7,5 g |
| Proteínas | 6,0 g |
| Sal | 0,10 g |
| Calcio | 265 mg (33%***) |
| Fósforo | 330 mg (47%***) |
| Valor energético | 601 kJ |
|---|---|
| 143 kcal | |
| Grasas | 3,6 g |
| de las cuales saturadas | 2,4 g |
| Hidratos de carbono | 20 g |
| de los cuales azúcares | 19 g |
| Fibra Alimentaria | 1,1 g |
| Proteínas | 7,0 g |
| Sal | 0,25 g |
| Calcio | 267 mg (33%***) |
| Fósforo | 222 mg (32%***) |
| Valor energético | 7% |
|---|---|
| Grasas | 5% |
| de las cuales saturadas | 12% |
| Hidratos de carbono | 8% |
| de los cuales azúcares | 21% |
| Proteínas | 14% |
| Sal | 4% |
* Ración recomendada por taza: 14 g ColaCao Sin Gluten + 200 ml leche semidesnatada.
** IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
*** VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
¿POR QUÉ
|