Soy 100% puro cacao natural. Nada más y nada menos.
Para que hagas conmigo lo que quieras: un delicioso postre, un sabroso batido de fruta y cacao. Espolvoréame en tu yogur o incluso dale un toque a tu café.
100% cacao natural.
Cacao obtenido de cultivo sostenible.
Sin azúcares añadidos.
Sin gluten
Cacao natural (100%).
Valor energético | 243 kJ |
---|---|
58 kcal | |
Grasas | 0,7 g |
de las cuales saturadas | 0,3 g |
Hidratos de carbono | 8,6 g |
de los cuales azúcares | 4,9 g |
Fibra Alimentaria | 0,8 g |
Proteínas | 3,8 g |
Sal | 0,13 g |
Tiamina | 0,09 mg (8%***) |
Vitamina B6 | 0,11 mg (8%***) |
Ácido Fólico | 15 µg (8%***) |
Vitamina B12 | 0,19 µg (8%***) |
Calcio | 127 mg (16%***) |
Fósforo | 123mg (18%***) |
Por 100 g | |
Valor energético | 1438 kJ |
345 kcal | |
Grasas | 11 g |
de las cuales saturadas | 7,0 g |
Hidratos de carbono | 18 g |
de los cuales azúcares | 1,0 g |
Fibra Alimentaria | 33 g |
Proteínas | 27 g |
Sal | 0,05 g |
Valor energético | 509 kJ |
---|---|
120 kcal | |
Grasas | 1,4 g |
de las cuales saturadas | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 18 g |
de los cuales azúcares | 10 g |
Fibra Alimentaria | 1,7 g |
Proteínas | 8,1 g |
Sal | 0,27 g |
Tiamina | 0,18 mg (16%***) |
Vitamina B6 | 0,23 mg (16%***) |
Ácido Fólico | 31,5 µg (16%***) |
Vitamina B12 | 0,41 µg (16%***) |
Calcio | 266 mg (33%***) |
Fósforo | 257 mg (37%***) |
Valor energético | 6% |
---|---|
Grasas | 2% |
de las cuales saturadas | 4% |
Hidratos de carbono | 7% |
de los cuales azúcares | 11% |
Proteínas | 16% |
Sal | 5% |
Contiene azúcares naturalmente presentes (no añadidos).
¿POR QUÉ
|
Siempre puedes cambiar la preferencia visitando la sección de "Configuración de cookies" al final de la página. Consulta la Política de Privacidad y Cookies para obtener más información.