Soy el ColaCao que se lleva: tómame aquí y ahora, donde y cuando quieras.
Para disfrutar sin parar y ahora, sin azúcares añadidos.
Llévame contigo.
Listo para beber.
*
* El calcio y él fósforo contribuyen al metabolismo energético normal. Combina actividad física con una alimentación variada y equilibrada en el marco de un estilo de vida saludable.
Leche parcialmente desnatada, cacao desgrasado, almidón, estabilizantes (E 471, E 339, E 407), aromas, sales minerales (fosfato bicálcico), edulcorantes (acesulfamo K, sucralosa), sal.
| Valor energético | 178 kJ |
|---|---|
| 42 kcal | |
| Grasas | 0,8 g |
| de las cuales saturadas | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 5,1 g |
| de los cuales azúcares | 4,7 g |
| Fibra Alimentaria | 0,3 g |
| Proteínas | 3,5 g |
| Sal | 0,20 g |
| Calcio | 135 mg (17%*) |
| Fósforo | 115 mg (16%*) |
| Valor energético | 336 kJ |
|---|---|
| 80 kcal | |
| Grasas | 1,5 g |
| de las cuales saturadas | 0,9 g |
| Hidratos de carbono | 9,6 g |
| de los cuales azúcares | 8,8 g |
| Fibra Alimentaria | 0,6 g |
| Proteínas | 6,6 g |
| Sal | 0,38 g |
| Calcio | 254 mg (32%*) |
| Fósforo | 216 mg (31%*) |
| Valor energético | 4% |
|---|---|
| Grasas | 2% |
| de las cuales saturadas | 5% |
| Hidratos de carbono | 4% |
| de los cuales azúcares | 10% |
| Proteínas | 13% |
| Sal | 6% |
* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
** IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
¿POR QUÉ
|