Soy el ColaCao que se lleva: tómame aquí y ahora, donde y cuando quieras.
Para disfrutar sin parar.
Llévame contigo.
Listo para beber.
*
* El calcio y él fósforo contribuyen al metabolismo energético normal. Combina actividad física con una alimentación variada y equilibrada en el marco de un estilo de vida saludable.
Leche parcialmente desnatada, azúcar, cacao desgrasado, almidón, aromas, sales minerales (fosfato bicálcico y sulfato de zinc), edulcorantes, estabilizantes (E 339, E 471, E 407), sal.
| Valor energético | 274 kJ |
|---|---|
| 65 kcal | |
| Grasas | 0,8 g |
| de las cuales saturadas | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 11 g |
| de los cuales azúcares | 11 g |
| Fibra Alimentaria | 0,4 g |
| Proteínas | 3,3 g |
| Sal | 0,18 g |
| Calcio | 127 mg (16%*) |
| Fósforo | 106 mg (15%*) |
| Zinc | 1,1 mg (11%*) |
| Valor energético | 516 kJ |
|---|---|
| 122 kcal | |
| Grasas | 1,5 g |
| de las cuales saturadas | 1,1 g |
| Hidratos de carbono | 21 g |
| de los cuales azúcares | 20 g |
| Fibra Alimentaria | 0,8 g |
| Proteínas | 6,2 g |
| Sal | 0,33 g |
| Calcio | 239 mg (30%*) |
| Fósforo | 199 mg (28%*) |
| Zinc | 2,1 mg (21%*) |
| Valor energético | 6% |
|---|---|
| Grasas | 2% |
| de las cuales saturadas | 5% |
| Hidratos de carbono | 8% |
| de los cuales azúcares | 22% |
| Proteínas | 12% |
| Sal | 6% |
* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
** IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
¿POR QUÉ
|