Con cacao natural y copos de avena, sin azúcares añadidos.
Tómame entre horas o dale un toque a tu café y tu yogur, verás lo bien que te quedas.
Con copos de avena integrales.
Con cacao natural recolectado a mano y secado al sol.
0% azúcares añadidos.
Avena (harina de avena, copos de avena integral solubles (15%)), maltodextrina de maíz, cacao desgrasado natural (25%), crema de cereal kola-malteado (harina de trigo, extracto de malta de cebada, aroma natural (extracto de nuez de cola)), sales minerales (calcio, fósforo), emulgente (lecitina de soja), aromas, edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), sal, vitaminas (B6, tiamina (B1), ácido fólico (B9), B12). Puede contener trazas de mostaza.
| Valor energético | 248 kJ |
|---|---|
| 58 kcal | |
| Grasas | 0,7 g |
| de las cuales saturadas | 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 8,9 g |
| de los cuales azúcares | 4,9 g |
| Fibra Alimentaria | 0,8 g |
| Proteínas | 3,8 g |
| Sal | 0,13 g |
| Tiamina | 0,09 mg (8%***) |
| Vitamina B6 | 0,11 mg (8%***) |
| Ácido Fólico | 15 µg (8%***) |
| Vitamina B12 | 0,19 µg (8%***) |
| Calcio | 127 mg (16%***) |
| Fósforo | 123mg (18%***) |
| Valor energético | 1495 kJ |
|---|---|
| 355 kcal | |
| Grasas | 5,4 g |
| de las cuales saturadas | 2,2 g |
| Hidratos de carbono | 60 g |
| de los cuales azúcares | 4,0 g |
| Fibra Alimentaria | 11 g |
| Proteínas | 11 g |
| Sal | 0,19 g |
| Tiamina | 1,20 mg (109%***) |
| Vitamina B6 | 1,50 mg (107%***) |
| Ácido Fólico | 210 µg (105%***) |
| Vitamina B12 | 2,7 µg (108%***) |
| Calcio | 280 mg (35%***) |
| Fósforo | 500 mg (71%***) |
| Valor energético | 526 kJ |
|---|---|
| 124 kcal | |
| Grasas | 1,4 g |
| de las cuales saturadas | 0,7 g |
| Hidratos de carbono | 19 g |
| de los cuales azúcares | 10 g |
| Fibra Alimentaria | 1,7 g |
| Proteínas | 8,1 g |
| Sal | 0,27 g |
| Tiamina | 0,18 mg (16%***) |
| Vitamina B6 | 0,23 mg (16%***) |
| Ácido Fólico | 31,5 µg (16%***) |
| Vitamina B12 | 0,41 µg (16%***) |
| Calcio | 266 mg (33%***) |
| Fósforo | 257 mg (37%***) |
| Valor energético | 6% |
|---|---|
| Grasas | 2% |
| de las cuales saturadas | 4% |
| Hidratos de carbono | 7% |
| de los cuales azúcares | 11% |
| Proteínas | 16% |
| Sal | 5% |
Contiene azúcares naturalmente presentes (no añadidos).
* Ración recomendada por taza: 15g ColaCao Avena + 200 ml leche desnatada
** IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
*** VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
¿POR QUÉ
|