Soy el ColaCao que se lleva: tómame aquí y ahora, donde y cuando quieras.
Para disfrutar sin parar.
Llévame contigo.
Listo para beber.
Leche parcialmente desnatada, azúcar, cacao desgrasado, almidón, aromas, sales minerales (fosfato bicálcico y sulfato de zinc), estabilizantes (E 339, E 471, E 407), sal.
Valor energético | 306 kJ |
---|---|
72 kcal | |
Grasas | 0,8 g |
de las cuales saturadas | 0,5 g |
Hidratos de carbono | 13 g |
de los cuales azúcares | 12 g |
Fibra Alimentaria | 0,3 g |
Proteínas | 3,1 g |
Sal | 0,19 g |
Calcio | 127 mg (16%*) |
Fósforo | 106 mg (15%*) |
Zinc | 1,2 mg (12%*) |
Valor energético | 567 kJ |
---|---|
134 kcal | |
Grasas | 1,5 g |
de las cuales saturadas | 0,9 g |
Hidratos de carbono | 24 g |
de los cuales azúcares | 23 g |
Fibra Alimentaria | 0,6 g |
Proteínas | 5,8 g |
Sal | 0,36 g |
Calcio | 239 mg (30%*) |
Fósforo | 199 mg (28%*) |
Hierro | 2,3 mg (23%*) |
Valor energético | 7% |
---|---|
Grasas | 2% |
de las cuales saturadas | 5% |
Hidratos de carbono | 9% |
de los cuales azúcares | 26% |
Proteínas | 12% |
Sal | 6% |
* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
** IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
¿POR QUÉ
|
Siempre puedes cambiar la preferencia visitando la sección de "Configuración de cookies" al final de la página. Consulta la Política de Privacidad y Cookies para obtener más información.