Tu ColaCao más completo, con frutas y cereales, enriquecido con vitaminas y minerales.
Enriquecido con vitaminas y minerales.
Aporto el 30% de las necesidades diarias de calcio, fósforo y vitamina D.
ColaCao 73% (azúcar de caña, cacao desgrasado en polvo (14%), harina de trigo, sales minerales: calcio, fósforo y zinc, aromas, sal), crema de cereales kola-malteados 23% (harinas de: trigo, avena, cebada, centeno y arroz, maltodextrina de maíz, extracto de malta de cebada, aroma natural: extracto de nuez de cola), fruta 2,5% (naranja deshidratada, equivalente a 15% de naranjas), emulgente (lecitina de soja), vitaminas (niacina (B3), B6, tiamina (B1), riboflavina (B2), A, ácido fólico (B9), D).
Valor energético | 291 kJ |
---|---|
69 kcal | |
Grasas | 1,7 g |
de las cuales saturadas | 1,2 g |
Hidratos de carbono | 10 g |
de los cuales azúcares | 8,6 g |
Fibra Alimentaria | 0,3 g |
Proteínas | 3,3 g |
Sal | 0,14 g |
Vitamina A | 107 µg (13%***) |
Vitamina D | 0,67 µg (13%***) |
Tiamina /Vitamina B1 | 0,14 mg (13%***) |
Riboflavina / Vitamina B2 | 0,19 mg (14%***) |
Niacina / Vitamina B3 | 2,2 mg (14%***) |
Vitamina B6 | 0,19 mg (14%***) |
Ácido fólico / Vitamina B9 | 26,9 µg (13%***) |
Calcio | 127 mg (16%***) |
Fósforo | 104 mg (15%***) |
Zinc | 1,5 mg (15%***) |
Valor energético | 1596 kJ |
---|---|
377 kcal | |
Grasas | 3,0 g |
de las cuales saturadas | 1,5 g |
Hidratos de carbono | 80 g |
de los cuales azúcares | 59 g |
Fibra Alimentaria | 5,0 g |
Proteínas | 5,0 g |
Sal | 0,31 g |
Vitamina A | 1600 µg (200%***) |
Vitamina D | 10 µg (200%***) |
Tiamina /Vitamina B1 | 2,2 mg (200%***) |
Riboflavina / Vitamina B2 | 2,8 mg (200%***) |
Niacina / Vitamina B3 | 32 mg (200%***) |
Vitamina B6 | 2,8 mg (200%***) |
Ácido fólico / Vitamina B9 | 400 µg (200%***) |
Calcio | 250 mg (31%***) |
Fósforo | 295 mg (42%***) |
Zinc | 17 mg (170%***) |
Valor energético | 613 kJ |
---|---|
145 kcal | |
Grasas | 3,6 g |
de las cuales saturadas | 2,4 g |
Hidratos de carbono | 21 g |
de los cuales azúcares | 18 g |
Fibra Alimentaria | 0,7 g |
Proteínas | 6,9 g |
Sal | 0,28 g |
Vitamina A | 224 µg (28%***) |
Vitamina D | 1,4 µg (28%***) |
Tiamina /Vitamina B1 | 0,31 mg (27%***) |
Riboflavina / Vitamina B2 | 0,39 mg (29%***) |
Niacina / Vitamina B3 | 4,5 mg (28%***) |
Vitamina B6 | 0,39 mg (29%***) |
Ácido fólico / Vitamina B9 | 56,0 µg (28%***) |
Calcio | 265 mg (33%***) |
Fósforo | 217 mg (31%***) |
Zinc | 3,2 mg (32%***) |
Valor energético | 7% |
---|---|
Grasas | 5% |
de las cuales saturadas | 12% |
Hidratos de carbono | 8% |
de los cuales azúcares | 20% |
Proteínas | 14% |
Sal | 5% |
* Ración recomendada por taza: 14 g ColaCao Complet + 200 ml leche semidesnatada
** IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
*** VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
¿POR QUÉ
|
Siempre puedes cambiar la preferencia visitando la sección de "Configuración de cookies" al final de la página. Consulta la Política de Privacidad y Cookies para obtener más información.