Con todo mi sabor y sin azúcares añadidos.
El cero más placentero.
Cero azúcares añadidos.
Con cacao natural recolectado a mano y secado al sol.
cacao desgrasado natural (42%), maltodextrina, crema de cereal kola-malteado (harina de trigo, extracto de malta de cebada, aroma natural: extracto de nuez de cola), fibra, sales minerales (calcio y fósforo), emulgente (lecitina de soja), antiaglomerante (fosfato tricálcico), aromas, edulcorantes (aspartamo, acesulfamo), sal.
Valor energético | 215 kJ |
---|---|
51 kcal | |
Grasas | 0,6 g |
de las cuales saturadas | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 7,1 g |
de los cuales azúcares | 4,8 g |
Fibra Alimentaria | 1,2 g |
Proteínas | 3,7 g |
Sal | 0,13 g |
Calcio | 137 mg (17%***) |
Fósforo | 122 mg (17%***) |
Valor energético | 1359 kJ |
---|---|
324 kcal | |
Grasas | 5,8 g |
de las cuales saturadas | 3,5 g |
Hidratos de carbono | 44 g |
de los cuales azúcares | 3,5 g |
Fibra Alimentaria | 24 g |
Proteínas | 12 g |
Sal | 0,25 g |
Calcio | 600 mg (75%***) |
Fósforo | 700 mg (100%***) |
Valor energético | 332 kJ |
---|---|
79 kcal | |
Grasas | 0,9 g |
de las cuales saturadas | 0,6 g |
Hidratos de carbono | 11 g |
de los cuales azúcares | 7,5 g |
Fibra Alimentaria | 1,8 g |
Proteínas | 5,7 g |
Sal | 0,20 g |
Calcio | 213 mg (27%***) |
Fósforo | 189 mg (27%***) |
Valor energético | 4% |
---|---|
Grasas | 1% |
de las cuales saturadas | 3% |
Hidratos de carbono | 4% |
de los cuales azúcares | 8% |
Proteínas | 11% |
Sal | 3% |
Contiene azúcares naturalmente presentes (no añadidos).
* Ración recomendada por taza: 7,5 g ColaCao 0% + 150 ml leche desnatada.
** IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
*** VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
¿POR QUÉ
|
Siempre puedes cambiar la preferencia visitando la sección de "Configuración de cookies" al final de la página. Consulta la Política de Privacidad y Cookies para obtener más información.