Con copos de avena solubles.
Avena 34% (copos de avena integral solubles 25%, harina de avena), maltodextrina de maíz, cacao desgrasado natural (25%), crema de cereal kola-malteado (harina de trigo, extracto de malta de cebada, aroma natural: extracto de nuez de cola), sales minerales (calcio y fósforo), emulgente (lecitina de soja), aromas, edulcorantes (sucralosa, acesulfamo), sal, vitaminas (B6, tiamina, ácido fólico, B12).
Valor energético | 243 kJ |
---|---|
58 kcal | |
Grasas | 0,7 g |
de las cuales saturadas | 0,3 g |
Hidratos de carbono | 8,6 g |
de los cuales azúcares | 4,9 g |
Fibra Alimentaria | 0,8 g |
Proteínas | 3,8 g |
Sal | 0,13 g |
Tiamina | 0,09 mg (8%***) |
Vitamina B6 | 0,11 mg (8%***) |
Ácido Fòlico | 15 µg (8%***) |
Vitamina B12 | 0,19 µg (8%***) |
Calcio | 127 mg (16%***) |
Fósforo | 123mg (18%***) |
Valor energético | 1448 kJ |
---|---|
344 kcal | |
Grasas | 5,5 g |
de las cuales saturadas | 2,2 g |
Hidratos de carbono | 57 g |
de los cuales azúcares | 4,0 g |
Fibra Alimentaria | 11 g |
Proteínas | 11 g |
Sal | 0,19 g |
Tiamina | 1,20 mg (109%***) |
Vitamina B6 | 1,50 mg (107%***) |
Ácido Fòlico | 210 µg (105%***) |
Vitamina B12 | 2,7 µg (108%***) |
Calcio | 280 mg (35%***) |
Fósforo | 500 mg (71%***) |
Valor energético | 509 kJ |
---|---|
120 kcal | |
Grasas | 1,4 g |
de las cuales saturadas | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 18 g |
de los cuales azúcares | 10 g |
Fibra Alimentaria | 1,7 g |
Proteínas | 8,1 g |
Sal | 0,27 g |
Tiamina | 0,18 mg (16%***) |
Vitamina B6 | 0,23 mg (16%***) |
Ácido Fòlico | 31,5 µg (16%***) |
Vitamina B12 | 0,41 µg (16%***) |
Calcio | 266 mg (33%***) |
Fósforo | 257 mg (37%***) |
Valor energético | 6% |
---|---|
Grasas | 2% |
de las cuales saturadas | 4% |
Hidratos de carbono | 7% |
de los cuales azúcares | 11% |
Proteínas | 16% |
Sal | 5% |
Contiene azúcares naturalmente presentes (no añadidos).
* Ración recomendada por taza: 15g Avenacao + 200 ml leche desnatada
** IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
*** VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
¿POR QUÉ
|
Siempre puedes cambiar la preferencia visitando la sección de "Configuración de cookies" al final de la página. Consulta la Política de Privacidad y Cookies para obtener más información.